Pokrytie
| Obec / miestna časť | Pokrytie signálom v % |
|---|---|
|
Ľubietová 100 / 100 Mbps |
80 |
|
Turecká 80 / 80 Mbps |
70 |
| Pohronská Polhora | 60 |
| Michalová | 60 |
| Mýto pod Ďumbierom | 100 |
| Badín | 85 |
| Bečov | 98 |
| Čerín | 100 |
| Dolná Mičiná | 90 |
| Dolný Harmanec | 85 |
| Dúbravica | 98 |
| Horná Mičiná | 98 |
| Horná Mičiná - Kopa | 100 |
| Hrochoť | 92 |
| Hronsek | 98 |
| Kordíky | 98 |
| Králiky | 90 |
| Kremnička | 80 |
| Kynceľová | 98 |
| Malachov | 98 |
| Medzibrod | 70 |
| Moštenica | 100 |
| Môlča | 98 |
| Nemce | 98 |
| Oravce | 100 |
| Podlavice | 50 |
| Ponická Lehôtka | 98 |
| Ponická Huta | 90 |
| Poniky | 100 |
| Rakytovce | 90 |
| Sebedín | 90 |
| Selce | 98 |
| Senica | 98 |
| Staré Hory | 89 |
| Stupy | 50 |
| Špania Dolina | 95 |
| Tajov | 50 |
| Vlkanová | 70 |
